INEA Ciudad de México CDMX: Inscripciones Abiertas 2025
Si eres un estudiante o un exalumno del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en la Ciudad de México, aquí encontrarás una guía completa para mantenerte informado.
Desde cómo establecer un contacto efectivo hasta dónde debes ir para asuntos presenciales, te lo contamos todo.
Localización y Contacto
¿Cómo Ponerse en Contacto con INEA en la Ciudad de México?
Si necesitas contactar con INEA, dispones de múltiples canales para hacerlo. Primero, puedes visitar su página oficial y navegar hasta la sección “Sobre Nosotros” y de ahí a “Contacto”. Allí, tendrás la oportunidad de enviarles un correo electrónico directamente.
Además, no dudes en marcar a los siguientes números telefónicos:
Servicios que Ofrece INEA en la Ciudad de México
¿Qué Servicios Puedes Esperar de INEA?
INEA en la Ciudad de México ofrece una variedad de servicios educativos, entre los que se incluyen:
- Educación Primaria
- Preparatoria Virtual
- Módulos Interactivos en Línea
- Bachillerato a través de COMIPEMS
- Certificación por CONEVyT
- Reemplazo de Certificados
- Constancias para COMIPEMS
Para descubrir cómo sacarle provecho a estos servicios, dirígete a la sección “Servicios” en su sitio web y revísalos detalladamente.
Cómo Conseguir Certificados de Educación Básica
Si tu objetivo es obtener un certificado de primaria con INEA, sólo tienes que ingresar a su web oficial, ingresar tu CURP, elegir “Primaria” como el nivel de certificación y finalmente hacer clic en “Descargar”.
Proceso para Certificados de Secundaria
Si estás interesado en el certificado de secundaria, el proceso es similar al de primaria. Simplemente ingresa tu CURP y selecciona “Secundaria”, luego haz clic en “Descargar”.
Pasos para el Certificado de Preparatoria
Si optas por obtener tu certificado de preparatoria de forma presencial, acude a la oficina más cercana. Asegúrate de llevar dos fotos tamaño infantil y tu certificado original de primaria.
Trámites en INEA Ciudad de México
¿Qué Trámites Puedes Realizar en INEA?
Muchas de las gestiones administrativas se pueden completar en línea, como la inscripción a niveles de primaria y secundaria o el programa de “Prepa en línea”. Si prefieres el contacto humano, la dirección de la oficina principal en la Ciudad de México es Francisco Márquez 160 Planta Baja, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06140.
Reemplazo de Certificados
Si ya has concluido los módulos necesarios, puedes solicitar la reposición de tu certificado. Puedes hacer esto tanto en línea como de forma presencial, llevando los documentos necesarios.
Directorio de Plazas Comunitarias
Para aquellos interesados en conocer las plazas comunitarias en la Ciudad de México, estas se encuentran listadas en la sección “Plazas Comunitarias” en la página web, junto con sus respectivas direcciones y contactos telefónicos.
¿Dónde Obtener Más Información?
Para más detalles, puedes visitar su página oficial donde encontrarás formas adicionales de contacto como correo electrónico y redes sociales.
¿Has Perdido Tu Certificado?
Si extravías tu certificado, tienes la opción de solicitar un duplicado tanto en línea usando tu CURP como de manera presencial, aportando una identificación y una foto tamaño infantil.
Imprimir Tu Certificado
Si necesitas una versión impresa de tu certificado, simplemente descárgalo en un dispositivo conectado a una impresora y selecciona la opción “Imprimir”.
Tipos de Exámenes en INEA
Finalmente, es útil saber que INEA ofrece dos tipos de exámenes: uno de reconocimiento de saberes y otro diagnóstico, diseñados para diferentes tipos de alumnos. Ambos evalúan competencias en áreas como Lengua, Matemáticas y Ciencias.
Si llegaste hasta aquí, estás completamente armado con toda la información que necesitas sobre INEA en la Ciudad de México. Ahora, no tienes excusas para no seguir adelante con tu educación. ¡Vamos, da el próximo paso!
Ubicación del INEA en Ciudad de México (CDMX)
Puedes encontrar la ubicación del INEA en la Ciudad de México en las siguientes direcciones.
INEA CDMX por ciudad
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA | DOMICILIO | COLONIA | C.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | EDUCALI | SAN ANTONIO | 10 DE ABRIL | 9698 |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | IMSS UMF NO1 | ORIZABA 4TO PISO | 6700 | |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | IMSS CLINICA 13 | REFORMA | AZCAPOTZALCO | 2070 |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | COLEGIO NACIONAL DE MATEMATICAS | AZTECAS | 2070 | |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | PILARES 100 METROS | 100 METROS | SAN JOSE DE LA ESCALERA | 7640 |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | PILARES NUEVA ATZACOALCO | 314 | NUEVA ATZACOALCO | 7420 |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | PILARES BENEMERITO DE LAS AMERICAS | VICENTE RIVA PALACIO | BENITO JUAREZ | 7259 |
| AZCAPOTZALCO | 10 DE ABRIL | BIBLIOTECA STACRUZ ACAYUCAN | CAMINO NEXTENGO | 2770 | |
| AZCAPOTZALCO | AHUIZOTLA | CASA DE CULTURA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MORELOS | 2750 | |
| AZCAPOTZALCO | AMPLIACION COSMOPOLITA | PARROQUIA SAGRADA FAMILIA | CUITLAHUAC | 2920 | |
| AZCAPOTZALCO | ARENAL | PILARES XALLI | ARETILLO | ARENAL | 2980 |
| AZCAPOTZALCO | CENTRO DE AZCAPOTZALCO | BIBLIOTECA JOSE MA MORELOS Y PAVON | AHUACATITLA | 2000 | |
| AZCAPOTZALCO | COLTONGO | PILARES COLTONGO | BAHIA MAGDALENA | COLTONGO | 2630 |
| AZCAPOTZALCO | COSMOPOLITA | CDC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | IBIZA | 2670 | |
| AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO UNIDAD | CLT | PESCADORES | EL ROSARIO | 2100 |
| AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO UNIDAD | 01 EL ROSARIO | DE LAS CULTURAS | 2430 | |
| AZCAPOTZALCO | ELECTRICISTAS | CENTRO DE ATENCION SOCIAL | NORTE 89 | 2060 | |
| AZCAPOTZALCO | INDUSTRIAL VALLEJO | TOKS | NORTE 35 Y AZCÁPOTZALCO LA VILLA | 2300 | |
| AZCAPOTZALCO | INDUSTRIAL VALLEJO | MINIGRIP SA DE CV | PONIENTE 128 | 2300 | |
| AZCAPOTZALCO | LA PRECIOSA | BIBLJMAVIGIL | SAN MATEO | 2460 | |
| AZCAPOTZALCO | NUEVA SANTA MARIA | CSS TLATILCO | CLAVELINAS | 2860 | |
| AZCAPOTZALCO | NUEVA SANTA MARIA | CENTRO MONTESSORI | VID ESQUINA EJE 2 NORTE | 2800 | |
| AZCAPOTZALCO | NUEVA SANTA MARIA | INAPAN | CAMARONES | 2860 | |
| AZCAPOTZALCO | PRO HOGAR | PLAZA PROHOGAR MRG 02 | 22 | 2600 | |
| AZCAPOTZALCO | PRO HOGAR | AZCAPOTZALCO PROHOGAR 04 | 22 | 2600 | |
| AZCAPOTZALCO | PRO HOGAR | AZCAPOTZALCO PROHOGAR MRG 5 | 22 | 22600 | |
| AZCAPOTZALCO | PRO HOGAR | PLAZA COM PROHOGAR MRG 07 | 22 | 2600 | |
| AZCAPOTZALCO | PRO HOGAR | PLAZA PROHOGAR MICROREGION 10 | 22 | 2600 | |
| AZCAPOTZALCO | PROVIDENCIA | DIF SAN JUAN TLIHUACA | VENUSTIANO CARRANZA | 24400 | |
| AZCAPOTZALCO | REYNOSA TAMAULIPAS | UAM | SAN PABLO | REYNOSA TAMAULIPAS | 2200 |
| AZCAPOTZALCO | SAN ALVARO | VOLUNTARIOS TELMEX | AZCAPOTZALCO | 2090 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN ALVARO | M04 SAN ALVARO | GRECIA ESQ LIBERTAD | 2090 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 6 | CAMPO MOLUCO ESQ FORTUNA NACIONAL | 2720 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN FRANCISCO TETECALA | ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CD DE MEXICO | SAN ISIDRO | 2730 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN FRANCISCO TETECALA | COMUNIDAD LA LUZ | SAN FRANCISCO | 2730 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN MARCOS | MECOAYA | MECOAYA | 2020 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN MARTIN XOCHINAHUA | U H CRUZ ROJA | SAN PABLO | SAN MARTIN XOCHINAHUA | 2127 |
| AZCAPOTZALCO | SAN PABLO XALPA | MODULO SAN PEDRO | ADRIAN CASTREJON ESQ LIBERATO LARA | 2710 | |
| AZCAPOTZALCO | SAN PEDRO JALPA | ALONSO CAPETILLO | ALONSO CAPETILLO | 2790 | |
| AZCAPOTZALCO | SANTA BARBARA | ODI PARK 990 SA | 5 NORTE | SANTA BARBARA | 2230 |
| AZCAPOTZALCO | SANTA BARBARA | ARENA CDMX | DE LAS GRANJAS | SANTA BARBARA | 2200 |
| AZCAPOTZALCO | SANTA CLARA | BIBLIOTECA ECOLOGICA FERNANDO MONTES DE OCA | DE LAS GRANJAS | SANTA CATARINA | 2250 |
| AZCAPOTZALCO | STA MA MANINALCO | COOPERATIVA EDUCATIVA AULAS ABIERTAS | CUATOTONQUE | 2000 | |
| AZCAPOTZALCO | TEZOZOMOC | MODULO DE LOS AHUEHUETES | MIGUEL LERDO DE TEJADA | 2450 | |
| AZCAPOTZALCO | TEZOZOMOC | CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES | RAFAEL BUELNA | 2490 | |
| AZCAPOTZALCO | TEZOZOMOC | PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ | AMUSGOS | TEZOZOMOC | 2490 |
| AZCAPOTZALCO | UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC | ISSSTE CUITLAHUAC | CUITLAHUAC | 2500 | |
| AZCAPOTZALCO | UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA | FRANCISCO VILLA MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA | DOROTEO ARANGO ESQ VICTOR HERNANDEZ C | 2420 | |
| AZCAPOTZALCO | EL JAG³EY | CDC EL JAGÜEY | SANTO TOMAS | 2519 | |
| AZCAPOTZALCO | LIBERTAD | MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA WAKE | WAKE | 2050 | |
| AZCAPOTZALCO | BARRIO NEXTENGO | AVIV | POLO NORTE | 2070 | |
| AZCAPOTZALCO | UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO | DIF PACTO FEDERAL | ASTRONOMIA | 2100 | |
| COYOACAN | AJUSCO | DIF FRANCISCO I MADERO PROMOTORIA | MIXTECAS ESQ REY TOPITZIN | 4300 | |
| COYOACAN | AJUSCO | BIBLIOTECA EMILIO PORTES GIL | POPOCATEPETL ESQ SAN HERMILIO | 4300 | |
| COYOACAN | AJUSCO | CASA DE LA CULTURA RAUL ANGUIANO (PROMOTORIA) | REY NEZAHUALCOYOTL | 4300 | |
| COYOACAN | AJUSCO | DIRECCION TERRITORIAL DE PEDREGALES | TEPALCATZIN | 4300 | |
| COYOACAN | AJUSCO | CENTRO COMUNITARIO AJUSCO | MIXTECAS | 4300 | |
| COYOACAN | AJUSCO | PILARES TOPILZIN | MIXTECAS | AJUSCO | 4300 |
| COYOACAN | AVANTE | SCOPRIRE | RETORNO N 5 | 4460 | |
| COYOACAN | CAMPESTRE CHURUBUSCO | TECCOM COYOACAN | TAXQUEÑA | 4200 | |
| COYOACAN | CAMPESTRE CHURUBUSCO | CENTRO DE BACHILLERATO Y COMPUTACION CS | TAXQUEÑA | 4200 | |
| COYOACAN | CAMPESTRE CHURUBUSCO | PARROQUIA JESUS SACRAMENTADO | CERRO DE JESUS | 4200 | |
| COYOACAN | CAMPESTRE CHURUBUSCO | PILARES TAXQUEÑA | TLALPAN | CAMPESTRE CHURUBUSCO | 4200 |
| COYOACAN | CARMEN SERDAN | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CARMEN SERDAN | DE LA VIRGEN | 4919 | |
| COYOACAN | COPILCO UNIVERSIDAD | CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES | INGENIERIA | 4360 | |
| COYOACAN | DEL CARMEN | CENTRO DE PEDAGOGIA ESPECIAL AC | LONDRES | 4200 | |
| COYOACAN | EL RELOJ | PILARES EL RELOJ | COROLA | 46200 | |
| COYOACAN | EL ROSARIO | CECATI N0 13 PROMOTORIA | MUSEO | 4380 | |
| COYOACAN | EMILIANO ZAPATA | PILARES EMILIANO ZAPATA | JOSE MARIA MORELOS | 4460 | |
| COYOACAN | INSURGENTES CUICUILCO | CASA HOGAR NIÑAS DIF | INSURGENTES SUR | 4530 | |
| COYOACAN | INSURGENTES CUICUILCO | INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA | INSURGENTES SUR | 4530 | |
| COYOACAN | LA CANDELARIA | PARROQUIA LA CANDELARIA | EMILIANO ZAPATA | 43800 | |
| COYOACAN | LOS REYES | CASA DEL ADULTO MAYOR ANGELES DE LOS REYES | PLAZUELA DE LOS REYES | 4330 | |
| COYOACAN | PARQUE SAN ANDRES | INSTITUTO SAN ANGEL DEL SUR | PENSYLVANIA | 40400 | |
| COYOACAN | PEDREGAL DE CARRASCO | VILLA PANAMERICANA 6 | PANAMERICANA | 4700 | |
| COYOACAN | PRADO CHURUBUSCO | CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO 167 | PERSEO | 4230 | |
| COYOACAN | PRESIDENTES EJIDALES 1 RA SECCION | CENTRO ACADEMICO TIMOTEO | 4° DE ALFREDO | 4470 | |
| COYOACAN | SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE LA MAGDALENA | SAN FRANCISCO CULHUACAN 05 | EJE 2 ORIENTE ESCUELA NAVAL MILITAR | 4260 | |
| COYOACAN | SAN MATEO | CENTRO EL RECOBRO CASA HOGAR | DEL CONVENTO | SAN MATEO | 4120 |
| COYOACAN | SANTA URSULA COAPA | DIF 17 | SAN RAUL | 4600 | |
| COYOACAN | SANTA URSULA COAPA | CENTRO DE DESARROLLO FEMENIL | SAN RICARDO | 4600 | |
| COYOACAN | SANTA URSULA COAPA | PILARES SANTA URSULA | SAN RICARDO | SANTA URSULA COAPA | 46000 |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 49 | PAPALOTL | 4369 | |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | CUAHUTEMOC 003 | PAPALOTH | 4369 | |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | CASA DE ATENCION A LA MUJER HIGINIA MARTINEZ | PARQUE CULTURAL Y DEPORTIVO EL COPETE | 4369 | |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | PILARES CANTERA | ANTONIO DELFIN MADRIGAL | 43690 | |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | CUAUHTEMOC 0031 | PAPALOTL | 46690 | |
| COYOACAN | SANTO DOMINGO | CUAUHTEMOC 001 | PAPALOTL | 4649 | |
| COYOACAN | VILLA COYOACAN | DELEGACION POLITICA EN COYOACAN | CABALLO CALCO | 40000 | |
| COYOACAN | VILLA QUIETUD | UAM XOCHIMILCO | DEL HUESO | 4960 | |
| COYOACAN | VILLA QUIETUD | CAIS ATLAMPA | CANAL NACIONAL | 4480 | |
| COYOACAN | LAS CAMPANAS | BIBLIOTECA VICENTE GUERRERO | NARANJALES | 4929 | |
| COYOACAN | CULHUACAN CTM IX A | CECATI NO 157 | DE LAS BOMBAS | 4480 | |
| COYOACAN | CULHUACAN CTM VII | PILARES FRANCISCO J MUJICA | CANAL NACIONAL | 4480 | |
| COYOACAN | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO | IGLESIA SAN MARCOS EVANGELISTA | ILAMA | 43690 | |
| COYOACAN | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO | DIF FAM JUAREZ MAZA GPO EXT DEL P E 020 | ANACAHUITA ESQUINA ESCUINAPA | 4369 | |
| COYOACAN | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO | ESCUELITA EMILIANO ZAPATA | CANACUATE Y CICALCO | 4369 | |
| COYOACAN | AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN | SAN FRANCISCO CULHUACAN 01 | EJE VIAL ESCUELA NAVAL MILITAR | 44700 | |
| COYOACAN | CIUDAD UNIVERSITARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | COSTADO NORTE ESTADIO OLIMPICO | 4360 | |
| COYOACAN | CIUDAD UNIVERSITARIA | C0900113 DGOSEUNAM | INSURGENTES | UNIVERSITARIA | 4510 |
| COYOACAN | SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SANTA ANA | COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 5 DE MAYO | CINCO DE MAYO | 4260 | |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CHIMALPA | I0900505 CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA | PORFIRIO DÍAZ | CHIMALPA | 5050 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CONTADERO | 04 CONTADERO | 16 DE SEPTIEMBRE | CONTADERO | 5500 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CONTADERO | ESCUELA DE APRENDIZAJE CONDUCTUAL Y DE HABILIDADES | ARTEAGA Y SALAZAR | SAN MATEO TLALTENANGO | 5500 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CONTADERO | COLEGIO ROHI | TLALOC | CONTADERO | 5500 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA | CENTRO CULTURAL CUAJIMALPA | JUAREZ | CUAJIMALPA | 5000 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | EL MOLINITO | PATRO CUAJIMALAPA I | MOLINITO | EL MOLINITO | 5330 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | GRANJAS PALO ALTO | CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES | PALO ALTO | GRANJAS PALO ALTO | 5090 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | JESUS DEL MONTE | INAPAM CUAJIMALPA | FRESNO | JESUS DEL MONTE | 5260 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | JESUS DEL MONTE | PARROQUIA JESUS DEL MONTE | MONTE CASINO | JESUS DEL MONTE | 5260 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | LA NAVIDAD | AYUDA AMIGA ANSPAC | 16 DE DICIEMBRE | GRANJAS NAVIDAD | 5210 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | LA NAVIDAD | IGLESIA DE LA SAGRADA FAM | NOCHE BUENA ESQ 25 DE DICIEMBRE | LA NAVIDAD | 5020 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | LA RETAMA | DIF JOSE MA MORELOS Y PAVON | EBANO | LA RETAMA | 5210 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN JOSE DE LOS CEDROS | UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD | SAUCE | ROSA TORRES | 5200 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENGO | I0901102 PLAZA IGLESIA DE SAN MATEO | PORFIRIO DÍAZ | SAN MATEO TLALTENANGO | 5600 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | VISTA HERMOSA | COLEGIO VISTA HERMOSA | LOMA VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA | 5100 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | ZENTLAPATL | CHAMIXTO | CHAMIXTO | ZENTLAPAL | 5010 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PABLO CHIMALPA | INAPAM XOLALPA | INDEPENDENCIA | SAN PABLO CHIMALPA | 5050 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PABLO CHIMALPA | PILARES SAN PABLO CHIMALPA | PORFIRIO DIAZ | CHIMALPA | 5050 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA | CENTRO DE CAPACITACION EL TELPOCHCALLI | OCAMPO | CUAJIMALPA | 5000 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | LOMAS DE MEMETLA | COLEGIO CEDAR VALLEY | CONSTITUYENTE AMILCAR VIDAL | LOMAS DE MEMETLA | 5330 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN JOSE DE LOS CEDROS 2 DA SECCION | CENTRO CIVICO SN JOSE DE LOS CEDROS | SAN JOSE DE LOS CEDROS | SAN JOSE DE LOS CEDROS | 5200 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN LORENZO ACOPILCO | 03 SAN LORENZO ACOPILCO | LEANDRO VALLE | SAN LORENZO ACOPILCO | 5710 |
| GUSTAVO A MADERO | 25 DE JULIO | DIF MATIAS ROMERO | EJIDO | 25 DE JULIO | 7520 |
| GUSTAVO A MADERO | 25 DE JULIO | INSTITUTO OCTUBRE 68 | CALLE 1° DE MAYO | 7520 | |
| GUSTAVO A MADERO | 25 DE JULIO | CENTRO FEMENIL DE TABAJO 25 DE JULIO | 20 DE NOVIEMBRE | 25 DE JULIO | 7520 |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION PROGRESO NACIONAL | FUENAC REGENERACION CIUDADANA AC | 7 | 7650 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION BENITO JUAREZ | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | JUAN MENDEZ | 7250 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION BENITO JUAREZ | CASA DE LA CULTURA BENITO JUAREZ | VICENTE RIVA PALACIO | 7259 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION CASAS ALEMAN | AQUILES SERDAN 10 | PUERTO TAMPICO ESQUINA PUERTO GUAYMAS | 7580 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION CASAS ALEMAN | CLUB ECOLOGICO ADULTOS MAYORES JOSE VASCONCELOS | GRAN CANAL | 7580 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION CASAS ALEMAN | AQUILES SERDAN MR 06 | PUERTO TAMPICO ESQPUERTO GUAYMAS | 7580 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION GABRIEL HERNANDEZ | LA CASA DEL PUEBLO #15 | EVA SAMANO ENTRE MANUEL M FLORES Y ROSAURA ZAPATA | 7040 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION GABRIEL HERNANDEZ | CENTRO COMUNITARIO LOS LAVADEROS | RODOLFO MENDEZ | 7040 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION GABRIEL HERNANDEZ | CAPILLA DE LA CRUZ | CABO DE BUENA ESPERANZA | 7080 | |
| GUSTAVO A MADERO | AMPLIACION LA PROVIDENCIA | DIF ALVARO OBREGON | VOLCÁN ACATENANGO | 7560 | |
| GUSTAVO A MADERO | ARAGON VILLA | CENTRO EDUCATIVO TEPEYAC (LA VILLA) | GUADALUPE | 7000 | |
| GUSTAVO A MADERO | ARBOLEDAS | GRUPO DE LA TERCERA EDAD ARBOLEDAS | LAZARO CARDENAS | 7140 | |
| GUSTAVO A MADERO | ARBOLEDAS | PILARES EL VIVERO | BLANCA ESTELA PAVON | ARBOLEDAS | 7140 |
| GUSTAVO A MADERO | BENITO JUAREZ | CENTRO DE READAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN MI NUEVA FAMILIA | MIGUEL ALEMAN | 7250 | |
| GUSTAVO A MADERO | BONDOJITO | IGLESIA DE LA LUZ | NORTE 70 | 7080 | |
| GUSTAVO A MADERO | BONDOJITO | DEPORTIVO BONDOJITO | HENRY FORD ESQ NORTE 74 | 7850 | |
| GUSTAVO A MADERO | CAPULTITLAN | CASA DE CULTURA CAPULTITLAN | NECAXA | CAPULTITLAN | 7370 |
| GUSTAVO A MADERO | HEROES DE CERRO PRIETO | GAM 14 CERRO PRIETO | GUINEAS AV CAIRO ESQ RIO CONSULADO | 7960 | |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | CERESO CENTRO DE EJECUCIONES Y SANSIONES PENALES VNTE CERES | MORELOS | CHALMA DE GUADALUPE | 7210 |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | CEVASEP 1 | TECNOLOGICO | CUAUTEPEC | 7210 |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | MOD DE BIENSOCIAL CHALMA GPEGEXT PE32 | AGUASCALIENTES | CHALMA DE GUADALUPE | 7210 |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | CASA QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | 7210 | |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CHALMA | ESTADO DE MÉXICO | CHALMA DE GUADALUPE | 7210 |
| GUSTAVO A MADERO | CHALMA DE GUADALUPE | BALAM | SAN LUIS POTOSI | 7210 | |
| GUSTAVO A MADERO | COMPOSITORES MEXICANOS | MODULO (G EXT PE036) | VICTOR CORDERO | 7130 | |
| GUSTAVO A MADERO | COMPOSITORES MEXICANOS | AGRUPACION SAMA | GUTY CARDENAS | 7130 | |
| GUSTAVO A MADERO | COMPOSITORES MEXICANOS | PILARES COMPOSITORES MEXICANOS | FOLKLORICOS MEXICANOS | COMPOSITORES MEXICANOS | 7130 |
| GUSTAVO A MADERO | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA | CECATI 12 | ATZACOALCO | CONSTITTUCION DE LA REPUBLICA | 7460 |
| GUSTAVO A MADERO | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA | SUBDELAGACION 4 EST JAVIER | FERROCARRIL HIDALGO | 7460 | |
| GUSTAVO A MADERO | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA | MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA CONSTITUCION | SAN JUAN DE ARAGON | 7469 | |
| GUSTAVO A MADERO | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA | CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES | SAN JUAN DE ARAGON | 7469 | |
| GUSTAVO A MADERO | CUAUTEPEC BARRIO ALTO CENTRO | CAMPAMENTO DE LIMPIA JARDIN HIDALGO | FRANCISCO VILLA | 7180 | |
| GUSTAVO A MADERO | CUAUTEPEC BARRIO BAJO | I0901403 RICARDO FLORES MAGON RPVN | JAIME NUNO | CUAUTEPEC BARRIO BAJO | 7210 |
| GUSTAVO A MADERO | CUAUTEPEC DE MADERO | CASA DE PIEDRA | CASTILLO | CUAUTEPEC DE MADERO | 7282 |
| GUSTAVO A MADERO | CUAUTEPEC DE MADERO | MODULO MADERO | MORELOS | 7200 | |
| GUSTAVO A MADERO | CUAUTEPEC DE MADERO | JAIME SALVADOR | DEL CASTILLO | 7282 | |
| GUSTAVO A MADERO | CUCHILLA DE LA JOYA | EJERCITO SALVACION AC CUERPO 3 | NORTE 68 | 7880 | |
| GUSTAVO A MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | BIBLIOTECA PUBLICA CUCHILLA DEL TESORO | DEL PARQUE ESQ AVENIDA CUCHILLA DEL TESORO | 7900 | |
| GUSTAVO A MADERO | DEL BOSQUE | CAMPAMENTO DE LIMPIA | FRESNO | 7200 | |
| GUSTAVO A MADERO | DEL CARMEN | KIOSKO DEL CARMEN | HANK GONZALEZ | 7207 | |
| GUSTAVO A MADERO | EL TEPETATAL | PE CENTRO CULTURAL TEPOCHCAUCALLI | TATANCHO | 7130 | |
| GUSTAVO A MADERO | EL TEPETATAL | DIRECCION TERRITORIAL NO 10 GEXT PE036 | DIAMANTE | 7130 | |
| GUSTAVO A MADERO | ESTRELLA | IMSS TEPEYAC 1 | GUADALUPE | 7810 | |
| GUSTAVO A MADERO | ESTRELLA | IMSS TEPEYAC 2 | GUADALUPE | 7810 | |
| GUSTAVO A MADERO | ESTRELLA | IMSS TEPEYAC 4 | GUADALUPE | 7810 | |
| GUSTAVO A MADERO | ESTRELLA | IMSS TEPEYAC 5 | GUADALUPE | 7810 | |
| GUSTAVO A MADERO | ESTRELLA | IMSS TEPEYAC 6 | GUADALUPE | 7010 | |
